鋒岳潔能參加 Energy Taiwan 2026
10 月 14 日至 16 日於南港展覽館 K1127a 攤位展出(已結束),展示表後儲能能源管理系統(EMS)真實運轉畫面與導入前的效益評估。
鋒岳潔能參加 2026 台灣國際智慧能源週(台灣國際智慧儲能應用展),展示自主研發的表後儲能 EMS 真實運轉畫面與導入前的效益評估。展覽已於 10 月 16 日結束,感謝到場的朋友。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 展覽 | 2026 台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan 2026)/台灣國際智慧儲能應用展 |
| 日期 | 2026 年 10 月 14 日(三)至 16 日(五) |
| 開放時間 | 10:00–17:00(10 月 16 日至 16:00) |
| 地點 | 南港展覽館 1 館 1 樓,台北市南港區經貿二路 1 號 |
| 攤位 | K1127a |
現場展出
| 展品 | 內容 |
|---|---|
| 表後儲能效益評估 | 導入前效益評估、契約容量與套利收益 |
| 表後儲能 EMS | 充放電排程、需量抑低、電量(SOC)即時監控 |
| 微電網整合 | 光、儲、充統一調度,單一平台即時監控 |
想了解表後儲能的效益評估,歡迎加入 LINE 與我們聯絡。

